电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 人事管理信息 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,身份证号,住址,所在部门,职务,文化程度,入公司时间,签合同日期,合同号,合同起始日期,合同终止日期,备注,账号,本月工时,本月加班工时,日基本工资,工时单价 |
...... 供应商信息 | 供应商编号,供应商,地址,电话,传真,邮编,开户行,帐号,联系人,备注 |
...... 客户信息 | 客户编号,客户名称,联系人,办公室电话,家庭电话,联系人电话,次联系人,次联系人电话,客户地址,联系电话,传真,邮编,开户行,帐号,备注 |
...... 配件材料信息 | 仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,最高库存,最低库存,库存数量 |
...... 工具信息 | 仓库,工具编号,工具名称,规格型号,单位,借出数量,归还数量,入库数量,原始库存,库存数量,备注 |
...... 合同类别 | 合同类别,备注 |
...... 工序 | 工作内容,工序,规格,定额工时 |
...... 保运区域设置 | 区域,单元,具体位置号 |
...... 订单单位信息 | 编号,单位,联系人,移动电话,办公电话,传真,类型,备注 |
仓库管理 | |
...... 新进工具入库 | 工具编号,工具名称,入库日期,规格型号,单位,仓库,入库数量,持有人编号,持有人,购买价,备注 |
...... 采购入库 | 工程名称,进货日期,进货单号,供商名称,联系人,总金额,已付金额,未付金额,结清标记,备注 |
............ 配件采购细节 | 进货日期,进货单号,供商名称,仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,采购数量,采购退还数量,实际采购数量,进货价,进货金额,备注 |
...... 销售出库 | 销售日期,销售单号,客户编号,客户名称,联系人,总金额,已收金额,未收金额,结清标记,备注 |
............ 配件销售细节 | 销售日期,销售单号,客户名称,仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货单号,销售数量,销售退货数量,实际销售数量,进货价,销售价,销售金额,销售利润,备注 |
...... 其他入库 | 工程名称,来源,出库单号,日期,仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,数量,单位,性质,领料人,性质1 |
...... 其它出库 | 工程名称,来源,出库单号,日期,仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,数量,单位,性质,领料人,性质1 |
...... 项目用料出入库 | 使用日期,项目编号,项目名称,子项目名称,使用明细,仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,单价,使用数量,退还日期,使用退还数量,实际使用数量,金额,成本金额,出库单号,备注 |
...... 工具领用 | 使用日期,使用单号,使用地点,使用明细,仓库,使用人,备注 |
............ 工具领用细节 | 使用日期,使用单号,使用人,工具编号,工具名称,规格型号,单位,使用数量,返还数量,未还数量,还清标志,备注 |
工程管理 | |
...... 合同录入 | 合同编号,合同名称,客户名称,合同类别,合同金额,开始日期,结束日期,经手人,签订日期,备注 |
............ 项目资料 | 合同编号,合同名称,项目编号,项目名称,子项目名称,地址,邮编,负责人,联系电话,传真,标的内容,造价,决算价格,项目执行起时间,项目执行止时间,付款方式,结清标示,项目内容,备注 |
...... 项目管理 | 合同编号,合同名称,项目编号,项目名称,子项目名称,地址,邮编,负责人,联系电话,传真,标的内容,造价,决算价格,项目执行起时间,项目执行止时间,付款方式,结清标示,项目内容,备注 |
............ 结算安排 | 项目编号,项目名称,结算日期,费用明细,结算比例,结算金额,开票情况,结清标志,备注 |
............ 一般费用 | 项目编号,项目名称,子项目名称,结算明细,费用,结清日期,结清标志,备注 |
............ 配件使用 | 使用日期,项目编号,项目名称,子项目名称,使用明细,仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,单价,使用数量,退还日期,使用退还数量,实际使用数量,金额,成本金额,出库单号,备注 |
............ 工器具摊销 | 项目编号,项目名称,子项目名称,工具编号,工具名称,规格型号,数量,单价,单位,费用 |
...... 订单管理 | 订单日期,订单号,订单单位,联系人,移动电话,办公电话,传真,订单名称,订单描述,交工日期,是否已派工,是否已竣工 |
...... 保运工程派工 | 类别,类型,派工日期,派工单号,项目编号,项目名称,子项目名称,建设单位,管理单位,作业对象,做法,规格,数量,计量单位,区域,单元,具体位置号,材料,厚度,硅酸盐利旧,岩棉利旧,铁皮利旧,负责人,备注 |
............ 派工人员 | 项目编号,项目名称,子项目名称,派工单号,员工编号,员工名称,所在部门,职务,性别,联系电话,有效工时,有效工时调整系数,有效加班工时,加班工时调整系数 |
...... 一般工程派工 | 类别,派工日期,派工单号,项目编号,项目名称,子项目名称,建设单位,管理单位,工作内容,工序,规格,定额工时,预计数量,计量单位,报送单位,负责人,备注 |
............ 派工人员 | 项目编号,项目名称,子项目名称,派工单号,员工编号,员工名称,所在部门,职务,性别,联系电话,有效工时,有效工时调整系数,有效加班工时,加班工时调整系数 |
...... 进度管理 | 派工单号,项目编号,项目名称,子项目名称,工作内容,工序,预计数量,实际完成数量,负责人 |
............ 进度管理 | 派工单号,项目编号,项目名称,子项目名称,开始时间,中止或暂停时间,结束时间,中间暂停时间,定额工时,当日完成量,当日有效工时,当日加班工时,已完成总数量 |
............ 进度计划 | 派工单号,项目编号,项目名称,子项目名称,日期,工作内容,计划数量 |
............ 派工人员 | 项目编号,项目名称,子项目名称,派工单号,员工编号,员工名称,所在部门,职务,性别,联系电话,有效工时,有效工时调整系数,有效加班工时,加班工时调整系数 |
...... 项目结算管理 | 合同编号,项目编号,项目名称,建设单位,管理单位,预算值,报审时间,一审值,审减值,二报审时间,二审值,二审减值,三报审时间,三审值,三审减值,四报审时间,四审值,四审减值,送财务时间,开发票时间,开发票值,代扣税额,结入值,结出日期,结出值,工程收入余额 |
查询统计 | |
...... 当前库存明细 | 仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,采购数量,成本金额,销售数量,总销售金额,其它入库数量,其它出库数量,项目使用,库存数量 |
...... 库存数量汇总 | 仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,采购数量,成本金额,销售数量,总销售金额,其它入库数量,其它出库数量,项目使用,库存数量 |
...... 采购结算明细 | 工程名称,进货日期,进货单号,供商名称,总金额,已付金额,未付金额,结清标记 |
...... 销售结算明细 | 销售日期,销售单号,客户名称,总金额,已收金额,未收金额,结清标记 |
...... 工具汇总 | 工具编号,工具名称,规格型号,单位,仓库,入库数量,原始库存,库存数量,借出数量 |
...... 采购总数量统计 | 进货日期,进货单号,供商名称,仓库类别,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,采购数量,采购退还数量,实际采购数量,进货价,进货金额,备注 |
...... 项目用料数量统计 | 项目编号,项目名称,子项目名称,使用日期,使用明细,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,单价,使用数量,使用退还数量,实际使用数量,金额,成本金额,出库单号,备注 |
...... 其他入库数量统计 | 项目编号,项目名称,子项目名称,使用日期,使用明细,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,单价,使用数量,使用退还数量,实际使用数量,金额,成本金额,出库单号,备注 |
...... 借出工具 | 借出日期,工具编号,工具名称,规格型号,单位,使用人,未还数量 |
...... 工具汇总 | 工具编号,工具名称,规格型号,单位,仓库,入库数量,原始库存,库存数量,借出数量 |
...... 用料数量统计 | 项目编号,项目名称,子项目名称,使用日期,使用明细,配件类型,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,单价,使用数量,使用退还数量,实际使用数量,金额,成本金额,出库单号,备注 |
...... 项目成本统计 | 项目编号,项目名称,子项目名称,工时成本,一般费用,配件费用,工器具摊销费,基本工资费,合计 |
...... 按项目统计合同数 | 合同数,项目数 |
事务管理 | |
...... 员工考勤录入 | 员工编号,姓名,年份,月份,1日,2日,3日,4日,5日,6日,7日,8日,9日,10日,11日,12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日,31日,出勤,请假,userlevel |
...... 员工考勤统计 | 年份,月份,员工编号,姓名,出勤,请假 |
...... 工资管理 | 年度,月份,人员编号,姓名,部门名称,职务,出勤天数,日基本工资,基本工资,有效工时,加班工时,工时单价,工时工资,加班工时工资,职务补贴,生活补贴,奖金,借款,应发工资,实发工资,剩余工资,账号 |
...... 工资明细 | 年度,月份,人员编号,姓名,部门名称,职务,出勤天数,日基本工资,基本工资,有效工时,加班工时,工时单价,工时工资,加班工时工资,职务补贴,生活补贴,奖金,借款,应发工资,实发工资,剩余工资,账号 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |